Rates effective as of Winter Quarter 2007
| Class | Rate Name | Rate | 5th Week | 4th Week | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED DUAL-VIEW COMPOUNDS | $136.86 | $ 68.43 | $ 54.74 | $ 41.06 |
| 2 | OLYMPUS BX51-TF 10 HEADED | $982.42 | $491.21 | $392.97 | $294.72 |
| 3 | MICROSCOPE, PHOTO STEREO, RESEARCH GRADE, LEICA MZ 12.5 | $212.12 | $106.06 | $ 84.85 | $ 63.64 |
| 4 | STEREO DISSECTING , HIGH RESOLUTION | $113.69 | $ 56.85 | $ 45.48 | $ 34.11 |
| 5 | DUAL VIEW TEACHING SCOPE | $330.77 | $165.39 | $132.31 | $ 99.23 |
| 6 | BINOCULAR COMPOUND,STUDENT GRADE | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 7 | STEREO DISSECTING ON PILLAR ARM STAND | $ 69.59 | $ 34.80 | $ 27.84 | $ 20.88 |
| 8 | STEREO DISSECTING, HI-POWER GREENOUGH | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 9 | STEREO DISSECTING 7X-30X | $ 61.49 | $ 30.74 | $ 24.60 | $ 18.45 |
| 10 | STEREO DISSECTING HIGH-POWER ZOOM | $ 84.91 | $ 42.45 | $ 33.96 | $ 25.47 |
| 11 | BINOCULAR COMPOUND CLINICAL GRADE | $ 62.92 | $ 31.46 | $ 25.17 | $ 18.88 |
| 12 | POLARIZING PETROGRAPHIC 40YR | $ 62.64 | $ 31.32 | $ 25.06 | $ 18.79 |
| 13 | POLARIZING PETROGRAPHIC 20YR | $114.08 | $ 57.04 | $ 45.63 | $ 34.22 |
| 14 | ADVANCED PHASE CONTRAST | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 16 | BINOCULAR PHASE CONTRAST | $ 97.11 | $ 48.55 | $ 38.84 | $ 29.13 |
| 17 | INVERTED, PHASE, PLANKTON | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 19 | TRINOCULAR COMPOUND W/PHOTO ACCESS | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 20 | DUAL-VIEW COMPOUND | $ 58.91 | $ 29.45 | $ 23.56 | $ 17.67 |
| 21 | BUAL-VIEW COMPOUND PHASE | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 22 | MISC RESEARCH NON-DEPRECIATED | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 23 | INVERTED BIOLOGICAL | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 25 | MULTI-VIEW COMPOUND 5-STATION | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 26 | TELEVISION PHOTOCSOPE COMPOUND | $136.64 | $ 68.32 | $ 54.66 | $ 40.99 |
| 27 | MICROPROJECTOR | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 28 | MULTIVIEW COMPOUND | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 30 | PHOTOSCOPES, DEDICATED USAGE | $ 99.42 | $ 49.71 | $ 39.77 | $ 29.83 |
| 31 | TV POL PETRO | $273.50 | $136.75 | $109.40 | $ 82.05 |
| 33 | INVERTED PHASE PHOTO | $ 92.77 | $ 46.39 | $ 37.11 | $ 27.83 |
| 35 | PHOTOSCOPES, PHASE, DUAL0-VIEW | $ 49.90 | $ 24.95 | $ 19.96 | $ 14.97 |
| 36 | MICROSCOPE ADV. BINOC | $125.02 | $ 62.51 | $ 50.01 | $ 37.51 |
| 37 | MICROSCOPE, PHASE, W/CAMERA | $274.27 | $137.14 | $109.71 | $ 82.28 |
| 38 | MICROSCOPE, 5 AND 6 STATION | $359.43 | $179.72 | $143.77 | $107.83 |
| 39 | CCD BIDEO CAMERA COHU COLOR | $147.26 | $ 73.63 | $ 58.90 | $ 44.18 |
| 43 | TRINOCULAR HEAD STERO | $ 95.28 | $ 47.64 | $ 38.11 | $ 28.58 |
| Class | Rate Name | Rate | 5th Week | 4th Week | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SONY COLOR MONITOR | $ 38.00 | $ 19.00 | $ 15.20 | $ 11.40 |
| 41 | VIDEO CART | $ 7.47 | $ 3.74 | $ 2.99 | $ 2.24 |
| 54 | EPI FLUOR ILL. | $ 71.83 | $ 35.92 | $ 28.73 | $ 21.55 |
| 55 | MICROMANIPULATORS | $ 4.43 | $ 2.21 | $ 1.77 | $ 1.33 |
| 56 | PHOTO ACCESSORIES, ZEISS | $ 20.43 | $ 10.21 | $ 8.17 | $ 6.13 |
| 58 | CAMERA, 35MM AUTO | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 59 | DUAL-VIEW ADAPTER & BINOC HEAD | $ 32.24 | $ 16.12 | $ 12.90 | $ 9.67 |
| 60 | ILLUMINATOR, STEREO | $ 1.74 | $ 0.87 | $ 0.70 | $ 0.52 |
| 63 | SUPPLEMENTARY LENS, DISSECTING | $ 0.43 | $ 0.21 | $ 0.17 | $ 0.13 |
| 64 | PILLAR ARM STAND | $- | $- | $- | $- |
| 67 | FIBER OPTIC ILLUMINATORS | $ 1.87 | $ 0.93 | $ 0.75 | $ 0.56 |
| 68 | INTERFERENCE ATTACHMENTS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 70 | MISCELLANEOUS ACCESSORIES | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 72 | TV CAMERA, COLOR | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 73 | VIDEO MONITORS, COLOR | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 74 | CASE, MICROSCOPE TRANSPORT | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 75 | CART, VIDEO | $ - | $ - | $ - | $ - |
